Changes between Version 4 and Version 5 of Formatierung_Bestellnummer


Ignore:
Timestamp:
Aug 26, 2013, 11:06:44 AM (11 years ago)
Author:
d.schmitzer
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Formatierung_Bestellnummer

    v4 v5  
    1010||%i%||Minute (01-59)||
    1111||%s%||Sekunde (01-59)||
    12 ||%oid%||ID der Bestellung||
    13 ||%kid%||ID des Kunden||
    14 ||%knr%||Kundenummer||
    15 ||%onr%||Fortlaufende Nummer||
     12||%order_id%||ID der Bestellung||
     13||%kunde_id%||ID des Kunden||
     14||%kunde_knr%||Kundenummer||
     15||%order_onr%||Fortlaufende Nummer||
    1616
    1717Die %onr% wird mit jeder Vergabe um einen Zähler inkrementiert (+1). Die Fortlaufende Nummer kann im Backend bearbeitet werden.