Custom Query (5 matches)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Milestone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #788 | standardmäßig die billigste Zahlungsart vorausgewählt Funktioniert nicht | new | defect | minor | 4.3 | |
| #792 | Export von Graphik ist suboptimal | new | defect | minor | 4.3 | |
| #789 | Produktverwaltung: sortirung nach Lagerbestand ist fehlerhaft | new | defect | major | 4.3 | |
| #794 | Download Produkte zählen zu den Staffelpreis von liefer-Produkten mit dazu | new | defect | major | 4.3 | |
| #795 | Warenkorb Widget lagged 1 tick hinterher | new | defect | major | 4.3 |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.
