Custom Query (13 matches)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Priority | Milestone | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #308 | Umsatz-Tabelle erweitern | reopened | major | 4.1 | mod_statistic | |
| #387 | Trusted Shops: Produktbewertungen | reopened | major | 4.1 | Core | |
| #425 | Bestellverwaltung: anzuzeigender Status auswählen | new | major | 4.1 | Core | |
| #460 | neuer Kundenstatus "schwebend" | new | major | 4.1 | Core | |
| #464 | Warenkorb nach Browser schließen merken | new | major | 4.1 | Core | |
| #466 | Fehlermeldung, wenn Produkt nicht vorhanden | new | major | 4.1 | Core | |
| #495 | Inline Edit V3 erlaubt kein HTML | new | major | 4.1 | Core | |
| #592 | Individuelle Menge bei "Verhalten im Warenkorb" für Produkte | new | major | 4.1 | Core | |
| #624 | Lieferzeiten für die Variationen | new | major | 4.1 | Core | |
| #678 | Hotelmodul | new | major | Core | ||
| #552 | GutscheinProdukt erlaubt mehrer Vorlagen | new | minor | Core | ||
| #803 | Schriftarten auf Rechnungen ändern können | new | minor | 4.4 | mod_rechnungen | |
| #804 | Schriftarten auf Gutscheinprodukten ändern können | new | minor | 4.4 | wpsg_mod_request |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.
